Οι σκύλοι και οι γάτες είναι σαρκοφάγα, ανεξάρτητα απο την κατάσταση της υγείας τους. Οι κλινικές δίαιτες βασίζονται σε μια σύνθεση χαμηλών ποσοστών σε υδατάνθρακες και υψηλών ποσοστών σε πρωτεΐνη, το 90% των οποίων είναι ζωικής προέλευσης.
Tαπιόκα*, υδρολυμένη πρωτεΐνη ψαριού** (33%), ζωικό λίπος, ιχνοστοιχεία, υδρολυμένη πρωτεΐνη από χοιρινό2, λιγνοκυτταρίνη, πολτός τεύτλων, μαγιά ζυθοποιίας, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, ιχθυέλαιο, μονο-δι- και τρι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, υδρολυμένα καρκινοειδή (πηγή χιτοζάνης), θειική χονδροϊτίνη, Lactobacillus acidophilus.
* πηγή πρωτεϊνών
** πηγή υδατανθράκων
Αναλυτική Σύσταση
(% του τελικού προϊόντος)
Οι τροφές VETERINARY HPM® δεν περιέχουν τεχνητές χρωστικές ουσίες και βελτιωτικά γεύσης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (% του τελικού προϊόντος) |
|
---|---|
Υγρασία | 5,5 % |
Πρωτεΐνες | 31 % |
Αναλογία ζωικών/φυτικών πρωτεϊνών | 100/00 |
Λίπος | 16 % |
Ιχνοστοιχεία | 7,5 % |
Ακατέργαστες ίνες | 4 % |
NFE * | 36 % |
Άμυλο | 32 % |
Ασβέστιο | 0,8 % |
Φωσφόρος | 0,7 % |
Νάτριο | 0,7 % |
Μεθειονίνη + Κυστίνη | 1,5 % |
Ωμέγα-6 | 3 % |
Ωμέγα-3 | 0,7 % |
Μέσο Μοριακό Βάρος πρωτεϊνών (kDa) | 1,85% |
Υπολογισμένη ME** | 389 kcal/100g |
ME** υπολογισμένη in vivo | 383 kcal/100g |
* NFE: Υδατάνθρακες ** Μεταβολιστέα Ενέργεια |
ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | |
---|---|
Μπεντονίτης | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
Χιτοζάνη | 800 mg/kg |
L-καρνιτίνη | 540 mg/kg |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
---|---|
Βιταμίνη A | 17 000 IU/kg |
Βιταμίνη D3 | 1 700 IU/kg |
Βιταμίνη E | 610 mg/kg |
Βιταμίνη K3 | 0,22 mg/kg |
Βιταμίνη B1 | 11,2 mg/kg |
Βιταμίνη B2 | 8 mg/kg |
Βιταμίνη B3 | 113,4 mg/kg |
Βιταμίνηe B5 | 14,5 mg/kg |
Βιταμίνηe B6 | 7,6 mg/kg |
Βιταμίνη B8 | 0,15 mg/kg |
Βιταμίνη B9 | 1,9 mg/kg |
Βιταμίνη B12 | 0,046 mg/kg |
Χολίνη | 1 760 mg/kg |
Ταυρίνη | 2 460 mg/kg |
Χαλκός | 12 mg/kg |
Ιώδιο | 0,4 mg/kg |
Ψευδάργυρος | 110 mg/kg |
Συνιστάται να ακολουθείτε τις ποσότητες του δοσολογικού πίνακα και να παρέχετε πόσιμο νερό.
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (KG) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (G/ΗΜΕΡΑ) | ||
---|---|---|---|
ΥΠΕΡΒΑΡΗ ΓΑΤΑ | ΓΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ* | ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ΓΑΤΑ | |
2 | 20 | 20 | 25 |
3 | 30 | 35 | 35 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 55 | 60 |
6 | 60 | 65 | 70 |
7 | 70 | 80 | 85 |
8 | 80 | 90 | 100 |
9 | 90 | 100 | 110 |
10 | 100 | 110 | 125 |
* ενήλικη, δεσποζόμενη, στειρωμένη γάτα με βέλτιστο σ.β. Ο υπολογισμός της ημερήσιας ποσότητας βασίζεται στο ΤΡΕΧΟΝ σωματικό βάρος της γάτας και πρέπει να προσαρμόζεται κάθε μήνα. |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.